Sembra che tu ti trovi in Italia, verrai comunque reindirizzato al negozio online: %targetCountry%. Desideri continuare?
RESTA SUL SITO CORRENTESpedizione gratuita oltre 50€
Compra ora. Paga in 3 rate con
Sembra che tu ti trovi in Italia, verrai comunque reindirizzato al negozio online: %targetCountry%. Desideri continuare?
RESTA SUL SITO CORRENTEPrices may have changed.
TAGLIA |
ALTEZZA |
PETTO |
VITA |
FIANCHI |
3-4 | 98-104cm | 55-57cm | 53-54cm | 58-60cm |
5-6 | 110-116cm | 59-61cm | 55-57cm | 62-65cm |
7-8 | 122-128cm | 63-67cm | 59-60cm | 68-70cm |
8-9 | 128-134cm | 67-70cm | 60-62cm | 70-73cm |
9-10 | 134-140cm | 70-73cm | 62-64cm | 73-76cm |
10-11 | 140-146cm | 73-76cm | 64-66cm | 76-79cm |
12-13 | 152-158cm | 79-82cm | 68-70cm | 82-85cm |
14-15 | 164-170cm | 86-89cm | 72-74cm | 88-91cm |
15-16 | 170-176cm | 89-92cm | 74-76cm | 91-94cm |
TAGLIA |
ALTEZZA |
PETTO |
VITA |
FIANCHI |
3-4 | 38.5-41" | 21.5-22" | 20-21" | 23-23.5" |
5-6 | 43.5-45.5" | 23-24" | 21-22" | 24.5-25.5" |
7-8 | 48-50.5" | 25-26.5" | 23-23.5" | 26.5-27.5" |
8-9 | 50.5-52.5" | 26.5-27.5" | 23.5-24.5" | 27.5-28.5" |
9-10 | 52.5-55" | 27.5-29" | 24.5-25" | 28.5-30" |
10-11 | 55-57.5" | 29-30" | 25-26" | 30-31" |
12-13 | 60-62" | 31-32" | 26.5-27.5" | 31.5-33.5" |
14-15 | 64.5-67" | 34-35" | 28.5-29" | 34.5-36" |
15-16 | 67-69" | 35-36" | 29-30" | 36-37" |
Per misurare l'altezza, fai mettere il bambino in piedi contro il muro a piedi nudi appoggiati a terra e talloni uniti. Il bambino dovrebbe guardare diritto davanti a sè. Appoggia un libro o un cartone piatto sopra alla sua testa in modo da formare un angolo retto con il muro. Segna con una matita dove la base del libro si appoggia sul muro e misura dal segno al pavimento.
Misurare l'altezza dalla sommità della testa al suolo.
Misurare la circonferenza totale del petto con il nastro posizionato orizzontalmente intorno alla parte più grande del torace.
Misurare la circonferenza totale della vita con il nastro posizionato orizzontalmente sulla parte più stretta.
Misurare la circonferenza totale dei fianchi con il nastro posizionato orizzontalmente nella parte più ampia del fondoschiena.
TAGLIA |
ALTEZZA |
PETTO |
VITA |
FIANCHI |
3-4 | 98-104cm | 55-57cm | 53-54cm | 58-60cm |
5-6 | 110-116cm | 59-61cm | 55-57cm | 62-65cm |
7-8 | 122-128cm | 63-67cm | 59-60cm | 68-70cm |
8-9 | 128-134cm | 67-70cm | 60-62cm | 70-73cm |
9-10 | 134-140cm | 70-73cm | 62-64cm | 73-76cm |
10-11 | 140-146cm | 73-76cm | 64-66cm | 76-79cm |
12-13 | 152-158cm | 79-82cm | 68-70cm | 82-85cm |
14-15 | 164-170cm | 86-89cm | 72-74cm | 88-91cm |
15-16 | 170-176cm | 89-92cm | 74-76cm | 91-94cm |
TAGLIA |
ALTEZZA |
PETTO |
VITA |
FIANCHI |
3-4 | 38.5-41" | 21.5-22" | 20-21" | 23-23.5" |
5-6 | 43.5-45.5" | 23-24" | 21-22" | 24.5-25.5" |
7-8 | 48-50.5" | 25-26.5" | 23-23.5" | 26.5-27.5" |
8-9 | 50.5-52.5" | 26.5-27.5" | 23.5-24.5" | 27.5-28.5" |
9-10 | 52.5-55" | 27.5-29" | 24.5-25" | 28.5-30" |
10-11 | 55-57.5" | 29-30" | 25-26" | 30-31" |
12-13 | 60-62" | 31-32" | 26.5-27.5" | 31.5-33.5" |
14-15 | 64.5-67" | 34-35" | 28.5-29" | 34.5-36" |
15-16 | 67-69" | 35-36" | 29-30" | 36-37" |
Per misurare l'altezza, fai mettere il bambino in piedi contro il muro a piedi nudi appoggiati a terra e talloni uniti. Il bambino dovrebbe guardare diritto davanti a sè. Appoggia un libro o un cartone piatto sopra alla sua testa in modo da formare un angolo retto con il muro. Segna con una matita dove la base del libro si appoggia sul muro e misura dal segno al pavimento.
Misurare l'altezza dalla sommità della testa al suolo.
Misurare la circonferenza totale del petto con il nastro posizionato orizzontalmente intorno alla parte più grande del torace.
Misurare la circonferenza totale della vita con il nastro posizionato orizzontalmente sulla parte più stretta.
Misurare la circonferenza totale dei fianchi con il nastro posizionato orizzontalmente nella parte più ampia del fondoschiena.