GUIDA ALLE TAGLIE PER JEANS DA DONNA

Tutte le misurazioni devono essere effettuate direttamente sul corpo. Se le misure suggerite sono di dimensioni diverse, fa riferimento la misura dell'anca. Se la misura è compresa tra due misure, ordinare la misura più piccola per una vestibilità più stretta o la misura più grande per una vestibilità comoda.

VITA NORMALE

Misurare la circonferenza totale della vita con il nastro posizionato orizzontalmente sulla parte più stretta.

VITA BASSA

Misurare la circonferenza totale con il nastro posizionato 5 cm sotto la vita naturale.

FIANCHI

Misurare la circonferenza totale dei fianchi con il nastro posizionato orizzontalmente nella parte più ampia del fondoschiena.

COSCIA

Misurare la circonferenza della coscia 2.5cm sotto il cavallo.

CAVALLO

Misurare la lunghezza della parte interna della gamba, dal cavallo al pavimento, senza indossare scarpe.


TAGLIA JEANS

VITA NORMALE

VITA BASSA

FIANCHI

COSCIA
22 58 ½ 65 ½ 81 ½ 49 ½
23 61 68 ½ 84 50 ½
24 63 ½ 71 86 ½ 51 ½
25 66 73 ½ 89 52 ½
26 68 ½ 76 91 ½ 53 ½
27 71 78 ½ 94 54 ½
28 73 ½ 81 96 ½ 55
29 76 83 ½ 99 57
30 78 ½ 86 101 ½ 58 ½
31 81 ½ 88 ½ 104 60
32 84 91 106 ½ 61 ½
33 87 94 ½ 109 63
34 90 97 ½ 112 65
35 93 ½ 100 ½ 114 ½ 66 ½
36 96 ½ 104 117 68
37 99 ½ 107 119 ½ 69 ½
38 103 110 122 71
40 108 ½ 116 127 74
42 114 ½ 121 ½ 132 77
44 120 127 ½ 137 79 ½
46 125 ½ 133 142 82 ½

LUNGHEZZA JEANS

CAVALLO
30 76.2
32 81.3
34 86.4
36 91.4

TAGLIA JEANS

VITA NORMALE

VITA BASSA

FIANCHI

COSCIA
22 23 25 ⅞ 32 19 ½
23 24 26 ⅞ 33 19 ⅞
24 25 27 ⅞ 34 20 ¼
25 26 28 ⅞ 35 ¼ 20 ⅝
26 27 29 ⅞ 36 21
27 28 30 ⅞ 37 21 ⅜
28 29 31 ⅞ 38 21 ¾
29 30 32 ⅞ 39 22 ⅜
30 31 33 ⅞ 40 23
31 32 34 ⅞ 41 23 ⅝
32 33 35 ⅞ 42 24 ¼
33 34 ¼ 37 ⅛ 43 24 ⅞
34 35 ½ 38 ⅜ 44 25 ½
35 36 ¾ 39 ⅝ 45 26 ⅛
36 38 40 ⅞ 46 26 ¾
37 39 ¼ 42 ⅛ 47 27 ¾
38 40 ½ 43 ⅜ 48 28
40 42 ¾ 45 ⅝ 50 29 ⅛
42 45 47 ⅞ 52 30 ¼
44 47 ¼ 50 ⅛ 54 31 ⅜
46 49 ½ 52 ⅜ 56 32 ½

LUNGHEZZA JEANS

CAVALLO
30 30
32 32
34 34
36 36

GUIDA ALLE TAGLIE PER I TOP DA DONNA

Tutte le misurazioni devono essere effettuate direttamente sul corpo. Se le misure suggerite sono di dimensioni diverse, fa riferimento la misura dell'anca. Se la misura è compresa tra due misure, ordinare la misura più piccola per una vestibilità più stretta o la misura più grande per una vestibilità comoda.

COLLO

Misurare con il nastro posizionato intorno alla base del collo.

SPALLE

Misurare orizzontalmente la schiena, da una spalla all'altra, all'altezza delle spalle.

LUNGHEZZA BRACCIO

Con il braccio dritto accanto al corpo, misurare la distanza tra la spalla e il polso.

PETTO

Misurare la circonferenza totale del petto con il nastro posizionato orizzontalmente intorno alla parte più grande del torace.

VITA

Misurare la circonferenza totale della vita con il nastro posizionato orizzontalmente sulla parte più stretta.

FIANCHI

Misurare la circonferenza totale dei fianchi con il nastro posizionato orizzontalmente nella parte più ampia del fondoschiena.


TAGLIA

COLLO

SPALLE

LUNGHEZZA BRACCIO

PETTO

VITA

FIANCHI
XS 36 38 58 85 68 ½ 91 ½
S 37 39 58 90 73 ½ 96 ½
M 38 39 ½ 58 93 ½ 78 ½ 101 ½
L 38 ½ 40 ½ 58 100 ½ 85 106 ½
XL 40 ½ 41 ½ 58 108 94 114 ½
2XL 42 42 ½ 58 ½ 115 ½ 103 122
3XL 44 44 ½ 59 125 ½ 114 ½ 132
4XL 46 ½ 46 ½ 59 ½ 136 125 ½ 142
5XL 48 ½ 48 ½ 60 ½ 146 137 152 ½
6XL 51 50 61 156 148 ½ 162 ½

TAGLIA

COLLO

SPALLE

LUNGHEZZA BRACCIO

PETTO

VITA

FIANCHI
XS 14 ¼ 15 22 ¾ 35 ½ 27 36
S 14 ½ 15 ¼ 22 ¾ 35 ½ 29 38
M 14 ⅞ 15 ½ 22 ¾ 37 ½ 31 40
L 15 ¼ 15 ⅞ 22 ¾ 39 ½ 33 ½ 42
XL 15 ⅞ 16 ¼ 22 ⅞ 42 ½ 37 45
2XL 16 ½ 16 ¾ 23 45 ½ 40 ½ 48
3XL 17 ⅜ 17 ½ 23 ¼ 49 ½ 45 52
4XL 18 ¼ 18 ¼ 23 ½ 53 ½ 49 ½ 56
5XL 19 ⅛ 19 23 ¾ 57 ½ 54 60
6XL 20 19 ¾ 24 61 ½ 58 ½ 64

GUIDA ALLE TAGLIE PER ACCESSORI DA DONNA

Tutte le misurazioni devono essere effettuate direttamente sul corpo e indicheranno la lunghezza della cintura. A seconda del punto in cui si desidera indossarla:

VITA NORMALE

Misurare la circonferenza totale della vita con il nastro posizionato orizzontalmente sulla parte più stretta.

VITA BASSA

Misurare la circonferenza totale con il nastro posizionato 5 cm sotto la vita naturale.


TAGLIA

VITA NORMALE

VITA BASSA
70 70 70
75 75 75
80 80 80
85 85 85
90 90 90

TAGLIA

VITA NORMALE

VITA BASSA
70 28 28
75 30 30
80 32 32
85 34 34
90 36 36

TAGLIE INTERNAZIONALI

TAGLIA JEANS VITA NORMALE FIANCHI EU FR/ES IT UK US
22 58 81 32 34 36 4 -
23 61 64 34 36 38 6 -
24 64 86 34 36 38 6 -
25 66 89 36 38 40 8 0
26 69 91 36 38 40 8 2
27 71 94 38 40 42 10 4
28 74 97 38 40 42 10 6
29 76 99 40 42 44 12 8
30 79 102 40 42 44 12 10
31 81 104 42 44 46 14 10
32 84 107 42 44 46 14 12
33 87 109 44 46 48 16 14
34 90 112 44 46 48 16 16
35 93 114 46 48 50 18 16
36 97 117 46 48 50 18 18
37 100 119 48 50 52 20 18
38 103 122 48 50 52 22 20
40 109 127 50 52 54 24 22
42 116 132 52 54 56 26 24
44 122 137 54 56 58 28 26
46 128 142 56 58 60 30 28
48 135 147 58 60 62 32 30
50 141 152 60 62 64 34 32
52 147 157 62 64 66 36 34
54 154 163 64 66 68 38 36
56 160 168 66 68 70 40 38
58 166 173 68 70 72 42 40
60 173 178 70 72 74 44 42
TAGLIA JEANS VITA NORMALE FIANCHI EU FR/ES IT UK US
22 23 32 32 34 36 4 -
23 24 33 34 36 38 6 -
24 25 34 34 36 38 6 -
25 26 35 36 38 40 8 0
26 27 36 36 38 40 8 2
27 28 37 38 40 42 10 4
28 29 38 38 40 42 10 6
29 30 39 40 42 44 12 8
30 31 40 40 42 44 12 10
31 32 41 42 44 46 14 10
32 33 42 42 44 46 14 12
33 34 ¼ 43 44 46 48 16 14
34 35 ½ 44 44 46 48 16 16
35 36 ¾ 45 46 48 50 18 16
36 38 46 46 48 50 18 18
37 39 ¼ 47 48 50 52 20 18
38 40 ½ 48 48 50 52 22 20
40 43 50 50 52 54 24 22
42 45 ½ 52 52 54 56 26 24
44 48 54 54 56 58 28 26
46 50 ½ 56 56 58 60 30 28
48 53 58 58 60 62 32 30
50 55 ½ 60 60 62 64 34 32
52 58 62 62 64 66 36 34
54 60 ½ 64 64 66 68 38 36
56 63 66 66 68 70 40 38
58 65 ½ 68 68 70 72 42 40
60 68 70 70 72 74 44 42

TAGLIE INTERNAZIONALI

TAGLIA Lee PETTO VITA FIANCHI EU FR/ES IT UK US
3XS 75 58 81 32 34 36 4 -
2XS 80 64 86 34 36 38 6 -
XS 85 69 91 36 38 40 8 0-2
S 90 74 97 38 40 42 10 4-6
M 95 79 102 40 42 44 12 8-10
L 100 85 107 42 44 46 14 12-14
XL = 1XL 108 94 114 44-46 46-48 48-50 16-18 16-18
2XL 116 103 122 48-50 50-52 52-54 20-22 18-20
3XL 126 114 132 52-54 54-56 56-58 24-26 22-24
4XL 136 126 142 56-58 58-60 60-62 28-30 26-28
5XL 146 137 152 60-62 62-64 64-66 32-34 30-32
6XL 156 149 163 64-66 66-68 68-70 36-38 34-36
TAGLIA Lee PETTO VITA FIANCHI EU FR/ES IT UK US
3XS 29 ½ 23 32 32 34 36 4 -
2XS 31 ½ 25 34 34 36 38 6 -
XS 33 ½ 27 36 36 38 40 8 0-2
S 35 ½ 29 38 38 40 42 10 4-6
M 37 ½ 31 40 40 42 44 12 8-10
L 39 ½ 33 ½ 42 42 44 46 14 12-14
XL = 1XL 42 ½ 37 45 44-46 46-48 48-50 16-18 16-18
2XL 45 ½ 40 ½ 48 48-50 50-52 52-54 20-22 18-20
3XL 49 ½ 45 52 52-54 54-56 56-58 24-26 22-24
4XL 53 ½ 49 ½ 56 56-58 58-60 60-62 28-30 26-28
5XL 57 ½ 54 60 60-62 62-64 64-66 32-34 30-32
6XL 61 ½ 58 ½ 64 64-66 66-68 68-70 36-38 34-36